fnctId=bbs,fnctNo=327
[(재)인천테크노파크/오색나비] 인천 XR콘텐츠 전문인력 양성교육 일반과정
- 글번호
- 408021
- 작성일
- 2025-06-20
- 수정일
- 2025-06-20
- 작성자
- 미디어커뮤니케이션학과 (032-835-8590)
- 조회수
- 187
- 참고 URL : 인천인재
- 인천 XR 콘텐츠 전문인력 양성교육 일반과정
- 모집기간 : 모집 공고일 ~ 6. 27금) 18:00까지
- 모집대상 :
- XR콘텐츠 제작에 관심이 있는 인천시민(주민등록상)
- 인천 내 XR분야 취·창업 희망자
- 인천 소재 대학생(재학생, 휴학생, 졸업예정자 포함)
- 심사일자 : 2025. 6. 30(월)
- 선발기준
순번 | 구분 | 점수 |
---|---|---|
1 | 지원동기 | 30 |
2 | 성실성 및 의지 | 30 |
3 | 교육수행 역량 및 성장가능성 | 40 |
- 결과안내 : 2025. 7. 1(화)
- 문의처
- 교육 운영사 : (주)오색나비 - 0505-099-1954, agigoori@osaeknabi.com
- 주관 기관 : (재)인천테크노파크 - 032-260-0683, meta_choi@itp.or.kr
- 교육기간 : 2025. 7. 7(월) ~ 8. 1(금) 월~금
- 1일 6시간
- 주 5일, 4주, 총 120시간
- 10:00~17:00(중식 : 13:00~14:00)
- 오프라인 교육 진행
- 교육장소 : 문화콘텐츠센터 교육실(인천광역시 연수구 갯벌로12, 갯벌타워 15층 1504호)
- 지원내용
- (특별활동) XR·메타버스 체험관 견학
- (특별활동) XR분야 기업 관계자 특강 및 네트워킹
- (특별활동) Semi 취업 네트워킹 및 멘토링 지원
- (참여혜택) 교육비 무료, 교육장비 및 PC제공
- (참여혜택) 점심식사 제공, 다과 제공 등
- 우수자 상금 10만원(3명)
- 수료기준
- 출석율 70%이상
- 결과물 제출
- 체험관 견학 및 간담회 참석
- 교육일정
- 커리큘럼 및 일정은 교육 추진 상황에 따라 변동될 수 있음
차시 | 일자 | 시간 | 주요주제 | 내용 | 시간 | 강사 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/7 | 오전 | XR 콘텐츠의 이해 |
XR 콘텐츠의 이해 | 3 | 오승준 교수 |
오후 | 3 | |||||
2 | 7/8 | 오전 | Unity Editor | Unity hub 설치 및 Editor 설치 | 3 | |
오후 | 설치 및 설명 | Unity Editor 메뉴 및 기능 설명 | 3 | |||
3 | 7/9 | 오전 | 3D Object 생성 | 3D 오브젝트 만들기 | 3 | |
오후 | Rigidbody & Collider | 중력&충돌을 이용한 Object Moving | 3 | |||
4 | 7/10 | 오전 | Camera(1) | Clear Flags (Solid Color/ Skybox) 등 | 3 | |
오후 | Physics Material | Physics Material 를 이용한 오브젝트 만들기 | 3 | |||
5 | 7/11 | 오전 | Unity & C# | 생성형 AI를 활용 C# 기초(Unity)1 | 3 | |
오후 | 생성형 AI를 활용 C# 기초(Unity)2 | 3 | ||||
6 | 7/14 | 오전 | 전문가 특강 및 프로젝트 멘토링 |
XR콘텐츠 기업 관계자, 전문가 특강 | 3 | 기업대표 |
오후 | 포트폴리오 제작관련 멘토링 | 3 | 멘토 | |||
7 | 7/15 | 오전 | 콘텐츠 기획 | 생성형 AI를 활용한 1페이지 기획서 작성 | 3 | 오승준 교수 |
오후 | 생성형 AI를 활용한 10페이지 기획서 작성 | 3 | ||||
8 | 7/16 | 오전 | Material | Skybox (6sided/Cubemap/Panoramic/Procedural) |
3 | |
오후 | Camera(2) | Rendering paths in the Built-in Render Pipeline |
3 | |||
9 | 7/17 | 오전 | Light | Light Component (Directional/Point/Spot/Area) |
3 | |
오후 | Light property(Draw Halo/Flare) | 3 | ||||
10 | 7/18 | 오전 | 실습 과제(1) | 생성형AI를 활용한 Geme ProtoType 만들기 |
3 | |
오후 | 3 | |||||
11 | 7/21 | 오전 | Terrain & ProBuilder | Terrain Component | 3 | |
오후 | ProBuilder | 3 | ||||
12 | 7/22 | 오전 | 실습 과제(2) | 생성형 AI를 활용한 Digital Twin ProtoType 만들기 |
3 | |
오후 | 3 | |||||
13 | 7/23 | 오전 | PostProcessing | PostProcessing 설치 및 사용(1) | 3 | |
오후 | PostProcessing 설치 및 사용(2) | 3 | ||||
14 | 7/24 | 오전 | Effects & Particle | Effects 기초 및 표현 만들기 | 3 | |
오후 | 다양한 Effects 만들기 | 3 | ||||
15 | 7/25 | 오전 | 3D 프로젝트 개발 | 3D 프로젝트 기획 | 3 | |
오후 | 3D 프로젝트 기획 발표 | 3 | ||||
16 | 7/28 | 오전 | 3D 프로젝트 개발 | 3D 프로젝트 1단계 개발 | 3 | |
오후 | 3D 프로젝트 1단계 피드백 | 3 | ||||
17 | 7/29 | 오전 | 3D 프로젝트 개발 | 3D 프로젝트 2단계 개발 | 3 | |
오후 | 3D 프로젝트 2단계 피드백 | 3 | ||||
18 | 7/30 | 오전 | 3D 프로젝트 개발 | 3D 프로젝트 3단계 개발 | 3 | |
오후 | 3D 프로젝트 3단계 피드백 | 3 | ||||
19 | 7/31 | 오전 | 취창업 설명회 | 인사노무 상식, 창업지원 | 3 | 노무사 창업지원센터 |
오후 | 프로젝트 멘토링 | 포트폴리오 제작 마무리 및 멘토링 | 3 | 멘토 | ||
20 | 8/1 | 오전 | 성과공유 네트워킹 수료식 |
1) 성과 발표/피드백 및 심사 2) XR전문가 네트워킹 및 멘토링 3) 수료식 및 우수자 표창 4) semi 취업 네트워킹 |
3 | 강사 XR전문가 취업네트워킹 참여 회사 |
오후 | 3 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.